Консультации (время приемов с 10.00 до 16.00)
* — приемы проводимые в неурочное время + 30% к оплате.
Название | Что включает в себя услуга | Длительность | Стоимость |
Биоимпедансный анализ состава тела | Диагностика состава тела, с целью оценки жировой массы, тощей, мышечной и активной клеточной массы, а также общего содержания жидкости в организме | 15 мин. | от 100 грн. |
Первичная | Сбор анамнеза и анализ пищевых привычек, биоимпедансный анализ состава тела, составление плана питания на 2 неделю. | 60 мин. | от 500 грн. |
Онлайн | Oтветы на вопросы Клиента, внеплановая корректировка меню. * — проводится любым удобным для клиента способом (телефон, вайбер, скайп). | 20 мин. | от 100 грн. |
Общая | Cбор анамнеза и анализ пищевых привычек, биоимпедансный анализ состава тела, индивидуальные рекомендации по питанию. | 30 мин. | от 500 грн. |
Выездная | Выезд специалиста на дом или офис, сбор анамнеза и анализ пищевых привычек, биоимпедансный анализ состава тела, составление плана питания на 1 неделю. * — по г. Полтава | 60 мин. | от 1000 грн. |
Планы питания
Название | Что включает в себя услуга | Длительность | Стоимость |
На 2 недели | Сбор анамнеза и анализ пищевых привычек, биоимпедансный анализ состава тела, составление плана питания на 2 неделю. * — доступна после первичной консультации. | 30 мин. | от 500 грн. |
На 4 недели | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов в рационе на 4 недели. * — доступна после первичной консультации. | от 900 грн.
| |
На 8 недель | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов в рационе на 8 недель. * — доступна после первичной консультации. | от 1800 грн.
| |
На 12 недель | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов в рационе. * — доступна после первичной консультации. | от 2500 грн.
| |
На 24 недели | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов в рационе. * — доступна после первичной консультации. | от 5000 грн.
| |
На 48 недель (год) | Индивидуально подобранный рацион с учетом суточной калорийности и соотношения белков, жиров, углеводов в рационе. | от 9500 грн | |
Заключительная консультация (без составления меню) | Биоимпедансный анализ состава тела. Индивидуальные рекомендации по питанию на период поддержания достигнутого веса. | от 400 грн. |
Дополнительные услуги
Название | Что включает в себя услуга | Стоимость |
Лекции | Проведение лекций, вебинаров, конференций, круглых столов | от 5 000 (60 мин) |
Доставка питания | Организация доставки здорового рациона по составленной программе или по меню Клиента.
| Оговаривается индивидуально |
Также у нас Вы можете воспользоваться системой скидок:
- «Приведи друга» 5% (Накапливается до 25%)
- «Семейная» 10 % (Вы получаете 10% скидки на семейный рацион, не зависимо от количества членов семьи.)
Цену на прием диетолога можно сравнить с ценой на покупку лекарств. Подумайте, ведь правильное питание поможет Вам избавиться от многих заболеваний и в следствии от необходимости покупать медикаменты.
Цена на прием специалиста = поход в ресторан. А приобретя правильные пищевые привычки, Вы и в ресторане сможете выбрать полезную еду из предложенного Вам меню!
Принимаем также платежи через liqpay.ua